30.11.2015
Мы вновь с радостью поздравляем наших учителей словесности и их блестящих воспитанников с убедительным лидерством в области литературы в нашем городе! Браво нашим знатокам литературы!
Итоговый протокол муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе "26" ноября 2015 г. |
|||||||
Фамилия Имя Отчество (полностью в одну строку) | Пол | Фамилия Имя Отчество педагога (полностью в одну строку) | Класс (литер не указывать) |
ОУ | Макс. сумма баллов | Набранная сумма баллов | Статус участника |
Черепанова Ирина Михайловна | д | Зернова Наталья Рудольфовна | 7 | 13 | 50 | 39,5 | победитель |
Федорова Нина Андреевна | д | Зернова Наталья Рудольфовна | 7 | 13 | 50 | 33 | призер |
Сайфуллина Виктория Фредовна | д | Артемьева Галина Анатольевна | 8 | 13 | 50 | 31 | призер |
Старкова Дарья Дмитриевна | д | Турыгина Марина Николаевна | 9 | 13 | 100 | 98 | победитель |
Гороховская Анастасия Викторовна | д | Зернова Наталья Рудольфовна | 9 | 13 | 100 | 81 | призер |
Степина Дарья Артемовна | д | Зернова Наталья Рудольфовна | 9 | 13 | 100 | 79 | призер |
Осинцева Анастасия Викторовна | д | Брагина Светлана Александровна | 10 | 13 | 100 | 75 | призер |
Пиликина Екатерина Георгиевна | д | Вялых Светлана Анатольевна | 11 | 13 | 100 | 89 | победитель |
Вялых Мария Александровна | д | Вялых Светлана Анатольевна | 11 | 13 | 100 | 86 | победитель |
Артемьева Екатерина Алексеевна | д | Вялых Светлана Анатольевна | 11 | 13 | 100 | 72 | призер |
Шумкова Анастасия Олеговна | д | Вялых Светлана Анатольевна | 11 | 13 | 100 | 70 | призер |
Дата создания: 15.02.2021
Дата обновления: 16.02.2021
Дата публикации: 30.11.2015